特殊コート層が、幅広いカラーコントラストを発色濃度豊かに再現。しまりのある黒色は、モノクロ写真も美しく演出します。
通常のマット紙に比べしっかりとした厚みがあるので、写真入りのPOP制作など上質のクラフト用紙としても活用できます。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M14A3-20 | 4901480253664 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 20枚 |
KJ-M14A4-50 | 4901480253657 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 50枚 |
KJ-M14H-50 | 4901480253671 | オープンプライス | ハガキ | 148・100 | 50枚 |
KJ-M14L-60 | 4901480253688 | オープンプライス | L | 127・89 | 60枚 |
・紙厚 183g/㎡ 0.22mm ・白色度93%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※ハガキサイズには郵便番号枠などの印刷はありません。
※印刷部分をこすると、機種によりインクのはがれや風合いの変化が発生する場合があります。特に印刷直後はご注意ください。
※クラフト用途で用紙を接着する祭には、接着剤を多めに使用し、接着面を固定しながら十分に乾燥させてください。
(接着剤の使用方法をご確認ください)
厚さ0.21mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
速乾性と耐久性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M15A3-50 | 4901480253640 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 50枚 |
KJ-M15B4-50 | 4901480253619 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 50枚 |
KJ-M15A4-50 | 4901480253626 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 50枚 |
KJ-M15B5-50 | 4901480253633 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 50枚 |
・紙厚 170g/㎡ 0.21mm ・白色度91%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※印刷部分をこすると、機種によりインクのはがれや風合いの変化が発生する場合があります。特に印刷直後はご注意ください。
※クラフト用途で用紙を接着する祭には、接着剤を多めに使用し、接着面を固定しながら十分に乾燥させてください。
(接着剤の使用方法をご確認ください)
コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。
裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M25A3B-20 | 4901480253794 | オープンプライス | A3ノビ | 483・329 | 20枚 |
KJ-M25A3-20 | 4901480253787 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 20枚 |
KJ-M25B4-20 | 4901480253749 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 20枚 |
KJ-M25A4-20 | 4901480253756 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 20枚 |
KJ-M25A4-50 | 4901480253763 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 50枚 |
KJ-M25B5-20 | 4901480253770 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 20枚 |
・紙厚 187g/㎡ 0.23mm ・白色度91%程度(ISO) ・両面印刷用紙
※「A3ノビ」はA3よりひとまわり大きいサイズで、出力後に四辺の余白をカットすれば、A3用紙の全面に印刷したものが作れます。
かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用の大量印刷に役立ちます。
特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M26A3-30 | 4901480253732 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 30枚 |
KJ-M26B4-30 | 4901480253695 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 30枚 |
KJ-M26A4-30 | 4901480253701 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 30枚 |
KJ-M26A4-100 | 4901480253718 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
KJ-M26B5-30 | 4901480253725 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 30枚 |
・紙厚 110g/㎡ 0.15mm ・白色度88%程度(ISO) ・両面印刷用紙
※機種や印刷内容によっては、用紙がカールすることがあります。全面印刷や画像の多い印刷をする場合は、厚手(KJ-M25シリーズなど)のご使用をおすすめします。
速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。
裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M16A3-30 | 4901480253961 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 30枚 |
KJ-M16B4-30 | 4901480253923 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 30枚 |
KJ-M16A4-30 | 4901480253930 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 30枚 |
KJ-M16A4-100 | 4901480253947 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
KJ-M16B5-30 | 4901480253954 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 30枚 |
・紙厚 118g/㎡ 0.15mm ・白色度89%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※用紙のカールや汚れの原因になるおそれがあるため、フチなし印刷はおすすめしません。
速乾性・耐久性に優れ、写真やグラフなどの出力に便利です。
ほどよい厚みで裏うつりも少なく、シワになりにくい用紙です。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M17A3-100 | 4901480253916 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 100枚 |
KJ-M17B4-100 | 4901480253879 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 100枚 |
KJ-M17A4-100 | 4901480253886 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
4901480253893 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 250枚 | |
KJ-M17B5-100 | 4901480253909 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 100枚 |
・紙厚 97g/㎡ 0.12mm ・白色度88%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※用紙のカールや汚れの原因になるおそれがあるため、フチなし印刷はおすすめしません。
企画書の出力や、さまざまなカラー出力の簡易用途に活躍します。
写真や文字も美しく印刷でき、厚みも抑えた省スペース設計。価格もお求めやすいエコノミータイプです。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-M18A3-100 | 4901480253862 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 100枚 |
4901480253824 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 100枚 | |
KJ-M18A4-100 | 4901480253831 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
KJ-M18A4-250 | 4901480253848 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 250枚 |
KJ-M18B5-100 | 4901480253855 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 100枚 |
・紙厚 86g/㎡ 0.10mm ・白色度85%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※用紙のカールや汚れの原因になるおそれがあるため、フチなし印刷はおすすめしません。
表面塗工量を抑え、古紙パルプを配合の再生紙を使用。環境に配慮した設計です。
速乾性・耐水性が高く、インクのにじみや裏うつりもしにくいマット紙です。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
4901480253817 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 100枚 | |
KJ-MS18A4-100 | 4901480253800 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
・紙厚 90g/㎡ 0.11mm ・白色度78%程度(ISO) ・片面印刷用紙 ・古紙パルプ配合率/100%
※用紙のカールや汚れの原因になるおそれがあるため、フチなし印刷はおすすめしません。