色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。
0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-G13A3B-20N | 4901480252353 | オープンプライス | A3ノビ | 483・329 | 20枚 |
KJ-G13A3-10N | 4901480252346 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 10枚 |
KJ-G13B4-10N | 4901480252360 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 10枚 |
KJ-G13A4-10N | 4901480252377 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 10枚 |
KJ-G13A4-30N | 4901480252384 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 30枚 |
KJ-G13A4-50N | 4901480252391 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 50枚 |
KJ-G13A4-100N | 4901480252407 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
KJ-G13B5-10N | 4901480252414 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 10枚 |
KJ-G13H-20N | 4901480252421 | オープンプライス | ハガキ | 148・100 | 20枚 |
KJ-G13L-60N | 4901480252438 | オープンプライス | L | 127・89 | 60枚 |
KJ-G13L-120N | 4901480252445 | オープンプライス | L | 127・89 | 120枚 |
KJ-G13L-250N | 4901480252452 | オープンプライス | L | 127・89 | 250枚 |
・紙厚 186g/㎡ 0.22mm ・白色度98%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※ハガキサイズには郵便番号枠などの印刷はありません。
※顔料プリンタでのご使用もできますが、一部の機種では印刷面を無理にこすったり傷をつけたりすると、インクがはがれたり指へ付着する恐れがありますのでご注意ください。
※「A3ノビ」はA3よりひとまわり大きいサイズで、出力後に四辺の余白をカットすれば、A3用紙の全面に印刷したものが作れます。
特殊コーティングを採用し、豊かな発色表現を実現します。
薄手でスペースをとらず、パンフレットなどあらゆる商業用途にも最適です。
美しい光沢で様々な写真画像をリアルに再現できます。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-G14A3-30N | 4901480252469 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 30枚 |
KJ-G14B4-10N | 4901480252476 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 10枚 |
KJ-G14A4-10N | 4901480252483 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 10枚 |
KJ-G14A4-50N | 4901480252490 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 50枚 |
KJ-G14A4-100N | 4901480252506 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
KJ-G14B5-10N | 4901480252513 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 10枚 |
・紙厚 120g/㎡ 0.15mm ・白色度98%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※顔料プリンタでのご使用もできますが、一部の機種では印刷面を無理にこすったり傷をつけたりすると、インクがはがれたり指へ付着する恐れがありますのでご注意ください。
※両面印刷用光沢紙(KJ-G23シリーズ)とは異なる紙質です。
特殊コーティングを採用し、豊かな発色表現を実現します。
両面印刷が可能なため、パンフレットやチラシなど幅広い用途で使えます。
しっかりした厚みでシワになりにくく、カールや裏うつりしにくい高性能用紙です。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-G23A3-10 | 4901480252278 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 10枚 |
KJ-G23B4-10 | 4901480252230 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 10枚 |
KJ-G23A4-10 | 4901480252247 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 10枚 |
KJ-G23A4-30 | 4901480252254 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 30枚 |
KJ-G23B5-10 | 4901480252261 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 10枚 |
・紙厚 205g/㎡ 0.25mm ・白色度89%程度(ISO) ・両面印刷用紙
落ち着いた風合いで、裏うつりやにじみに強いセミ光沢紙です。
0.14mmの薄さで、多枚数のパンフレットなどでもかさばりません。
インク吸収量に優れ、高画質画像もしっかり再現する高性能用紙です。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-J14A3-30 | 4901480252339 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 30枚 |
KJ-J14B4-30 | 4901480252285 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 30枚 |
KJ-J14A4-10 | 4901480252292 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 10枚 |
KJ-J14A4-50 | 4901480252308 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 50枚 |
KJ-J14A4-100 | 4901480252315 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 100枚 |
KJ-J14B5-30 | 4901480252322 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 30枚 |
・紙厚 118g/㎡ 0.14mm ・白色度90%程度(ISO) ・片面印刷用紙
※両面印刷用セミ光沢紙(KJ-J23シリーズ)とは異なる紙質です。
※プルーフ用紙(校正紙)としての設計はしておりませんのであらかじめご了承ください。
特殊コート層が、幅広いカラーコントラストを発色濃度豊かに再現。しまりのある黒色は、モノクロ写真も美しく演出します。
コシが強く厚手の最高級印画紙原紙を使用。白色度が高いので、白が際立つ高級感漂う作品に仕上がります。
速乾性や耐水性に優れ、高画質画像もリアルに再現する高性能用紙です。
品番 | JANコード | 希望小売価格(本体) | サイズ | タテ・ヨコ(mm) | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
KJ-J23A3B-10N | 4901480252575 | オープンプライス | A3ノビ | 483・329 | 10枚 |
KJ-J23A3-10N | 4901480252568 | オープンプライス | A3 | 420・297 | 10枚 |
KJ-J23B4-10N | 4901480252520 | オープンプライス | B4 | 364・257 | 10枚 |
KJ-J23A4-10N | 4901480252537 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 10枚 |
KJ-J23A4-30N | 4901480252544 | オープンプライス | A4 | 297・210 | 30枚 |
KJ-J23B5-10N | 4901480252551 | オープンプライス | B5 | 257・182 | 10枚 |
・紙厚 180g/㎡ 0.20mm ・白色度92%程度(ISO) ・両面印刷用紙
※「A3ノビ」はA3よりひとまわり大きいサイズで、出力後に四辺の余白をカットすれば、A3用紙の全面に印刷したものが作れます。