プリンタを選ばないマルチ対応。印刷時のズレを防ぐ上下左右対称カット。
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 1面 |
1片の大きさ | 295・208 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 1面 |
1片の大きさ | 295・208 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面 |
1片の大きさ | 50.8・86.4 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面 |
1片の大きさ | 50.8・86.4 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面 |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面 |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面 |
1片の大きさ | 38.1・99.1 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面 |
1片の大きさ | 38.1・99.1 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 18面 |
1片の大きさ | 42.3・70 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 18面 |
1片の大きさ | 42.3・70 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 20面 |
1片の大きさ | 69.25・38 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 20面 |
1片の大きさ | 69.25・38 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 21面 |
1片の大きさ | 38.1・63.5 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 21面 |
1片の大きさ | 38.1・63.5 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 24面 |
1片の大きさ | 35・66 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 24面 |
1片の大きさ | 35・66 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面東芝Rupo/TOSWORDシリーズ |
1片の大きさ | 44.5・96.5 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面東芝Rupo/TOSWORDシリーズ |
1片の大きさ | 44.5・96.5 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面Canonキヤノワードシリーズ |
1片の大きさ | 47・90 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面Canonキヤノワードシリーズ |
1片の大きさ | 47・90 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面SANYOサンワード・ミノルタMWPシリーズ |
1片の大きさ | 48・84 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 10面SANYOサンワード・ミノルタMWPシリーズ |
1片の大きさ | 48・84 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面富士通OASYSシリーズ |
1片の大きさ | 42.3・83.8 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面富士通OASYSシリーズ |
1片の大きさ | 42.3・83.8 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面SHARP書院シリーズ |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面SHARP書院シリーズ |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面PanasonicパナワードU1・スララシリーズ |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面PanasonicパナワードU1・スララシリーズ |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面CASIOカシオワード対応 ダーウィンシリーズ |
1片の大きさ | 42.3・83.8 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面CASIOカシオワード対応 ダーウィンシリーズ |
1片の大きさ | 42.3・83.8 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面NEC文豪2列用シリーズ |
1片の大きさ | 42.3・90.2 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面NEC文豪2列用シリーズ |
1片の大きさ | 42.3・90.2 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面汎用タイプ・ミリ改行 |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 12面汎用タイプ・ミリ改行 |
1片の大きさ | 42・84 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面RICOHマイリポート・日立Word pal & With meシリーズ |
1片の大きさ | 36・83 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面RICOHマイリポート・日立Word pal & With meシリーズ |
1片の大きさ | 36・83 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面RICOHリポートシリーズ |
1片の大きさ | 35.6・82.6 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面RICOHリポートシリーズ |
1片の大きさ | 35.6・82.6 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 21面東芝Rupo/TOSWORDシリーズ |
1片の大きさ | 35.6・82.6 |
枚数 | 20枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 21面東芝Rupo/TOSWORDシリーズ |
1片の大きさ | 35.6・82.6 |
枚数 | 100枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 14面ファイルラベル(中厚ファイル用) |
1片の大きさ | 105・24 |
枚数 | 10枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 44面ファイルラベル(ファイルボックス・薄ファイル用) |
1片の大きさ | 12・85 |
枚数 | 10枚 |
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 16面フォルダーラベル(青) |
1片の大きさ | 34・85 |
枚数 | 10枚 |
この商品の生産は終了いたしました。長年のご愛顧ありがとうございました。
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 16面フォルダーラベル(赤) |
1片の大きさ | 34・85 |
枚数 | 10枚 |
この商品の生産は終了いたしました。長年のご愛顧ありがとうございました。
サイズ | A4 |
---|---|
カット内容 | 16面フォルダーラベル(白) |
1片の大きさ | 34・85 |
枚数 | 10枚 |