ガバットファイル(紙製)の特長
例えば、議事録(3cm厚)3種類を分けて保管する場合、無駄なスペースが発生せず、
カンタンに移し替えできて、スペースもコストもお得です。
ガバットファイルのとじ足がパイプ式ファイルのパイプに入る太さなので、
スピーディーに移し替えができます。
※移し替え後、書類の表裏・上下は逆になります。
「パイプ式ファイル」から「ガバットファイル」への書類の移し替え方法
①お手元に、書類がとじられているパイプ式ファイルと空の保存用ファイルをご用意ください。
②パイプ式ファイルからとじ具ごと外します。
③反転させ、とじ足とパイプを差し込みます。
④パイプととじ足を外して、入れ替え完了です。
とじ具はスライドさせるだけでセット・フリーが簡単にできます。。
商品ラインアップ
ガバットファイル(紙製)
品番 | 製品色 | サイズ | メーカー希望小売価格 (税抜) |
収容寸法 | 外寸法 (高さ・幅・背幅) |
---|---|---|---|---|---|
フ-90B | 青 | A4-S | ¥500 | 1~100 | 303・220・13〜113 |
フ-90G | 緑 | ¥500 | |||
フ-90M | グレー | ¥500 | |||
フ-90P | ピンク | ¥500 | |||
フ-90Y | 黄 | ¥500 | |||
フ-91B | 青 | B5-S | ¥430 | 263・192・13〜113 | |
フ-91M | グレー | ¥430 | |||
フ-95B | 青 | A4-E | ¥500 | 216・307・13〜113 | |
フ-95M | グレー | ¥500 | |||
フ-97M | グレー | A5-E | ¥420 | 154・220・13〜113 | |
フ-98B | 青 | B6-E | ¥400 | 136・192・13〜113 | |
フ-98M | グレー | ¥400 | |||
フ-99B | 青 | B4-E | ¥680 | 263・374・13〜113 | |
フ-99M | グレー | ¥680 | |||
フ-919M | グレー | B41/3-E | ¥420 | 133・267・13〜113 | |
フ-H90B | 青 | A4-S (ひも付き) |
¥560 | 303・220・13〜113 | |
フ-H90M | グレー | ¥560 | |||
フ-H948B | 青 | A3-E (ひも付き) |
¥1,220 | 303・430・13〜113 | |
フ-H948M | グレー | ¥1,220 |
■穴数/2穴 ■収容枚数/1000枚 ■とじ穴間隔/80mmピッチ
■表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)、フ-H948は色板紙(3枚重ね、古紙パルプ配合)